Vous visitez cette page depuis les Etats Unis d'Amérique. La livraison vers ce pays n’est pas disponible sur Cocooncenter.be.
Pour acheter en ligne, veuillez sélectionner Cocooncenter.co.uk.
Livraison entre 3 et 4 jours OFFERTE en achetant ce produit |
|
Livraison entre 3 et 4 jours à 5,95 € Offerte dès 49 € |
|
Livraison entre 2 et 3 jours à 8,95 € | |
Livraison entre 1 et 2 jours à 15,95 € |
Nutri&Co Whey Isolat Native 1 kg est une préparation pour boisson en poudre à base de protéines de lactosérum (whey), avec édulcorant (extrait de feuilles de stévia).
Cette whey isolat native provient de lait issu de pâturages français.
Elle est concentrée à 94% de protéines sur extrait sec, la plus haute concentration de protéines disponible.
Cette haute concentration est obtenue par un double procédé de microfiltration/ultrafiltration à froid garantissant l'intégrité de la protéine de lactosérum.
Les protéines contribuent à augmenter la masse musculaire ainsi qu'au maintien d'une ossature normale.
Dans un shaker, verser 2 cuillères doseuses (30 g). Mélanger jusqu'à obtenir un rendu homogène. À consommer en collation ou après les entraînements.
Ne peut se substituer à un régime alimentaire varié et équilibré. Consommer dans le cadre d'un mode de vie sain.
Tenir hors de portée des jeunes enfants.
Conserver dans son emballage d'origine à l'abri de la chaleur et de l'humidité.
- Sans arôme : Isolat de protéines de lactosérum français Low Lactose, Émulsifiant : Lécithine de tournesol,
Allergène : Lait.Fabriqué dans un atelier utilisant : gluten, œufs, poissons, soja, lait, crustacés, sulfites, noix.
Valeurs nutritionnelles | pour 30 g | pour 100 g |
---|---|---|
Énergie | 421 kJ/113 kcal | 1603 kJ/378 kcal |
Matières grasses | 0,6 g | 1,9 g |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 0,9 g | 3 g |
dont sucres | 0 g | 0 g |
Protéines | - | - |
N=6,25 | 27,5 g | 91,7 g |
N=6,38 | 28,1 g | 93,6 g |
Sel | 0,06 g | 0,21 g |
Aminogramme | pour 100 g de protéines (en g) |
---|---|
EAA | 52,2 |
- dont BCAA | 24,9 |
Isoleucine | 6 |
Leucine | 13,1 |
Valine | 5,8 |
- dont autres EAA | - |
Lysine | 10,6 |
Thréonine | 5,5 |
Phénylalanine | 4 |
Tryptophane | 2,5 |
Méthionine | 2,5 |
Histidine | 2,2 |
Autres acides aminés | - |
Proline | 5,1 |
Serine | 4,8 |
Glycine | 2 |
Alanine | 5,2 |
Arginine | 2,8 |
Acide aspartique | 12,3 |
Acide glutamique | 19,1 |
Cystine | 3,1 |
Tyrosine | 4 |
- Chocolat : Isolat de protéines de lactosérum français Low Lactose, Poudre de cacao, Arôme naturel, Arôme, Émulsifiant : Lécithine de tournesol, Épaississant : Gomme de xanthane, Sel, Édulcorant : Glycosides de stéviol extraits de feuilles de stévia. Allergène : Lait.
Fabriqué dans un atelier utilisant : gluten, œufs, poissons, soja, lait, crustacés, sulfites, noix.
Valeurs nutritionnelles | pour 30 g | pour 100 g |
---|---|---|
Énergie | 464 kJ/110 kcal | 1547 kJ/365 kcal |
Matières grasses | 0,8 g | 2,6 g |
dont acides gras saturés | 0,3 g | 1 g |
Glucides | 1,6 g | 5,3 g |
dont sucres | 0 g | 0 g |
Protéines | - | - |
N=6,25 | 24,9 g | 83,0 g |
N=6,38 | 25,4 g | 84,7 g |
Sel | 0,06 g | 0,19 g |
Aminogramme | pour 100 g de protéines (en g) |
---|---|
EAA | 52 |
- dont BCAA | 24,8 |
Isoleucine | 6 |
Leucine | 13 |
Valine | 5,8 |
- dont autres EAA | - |
Lysine | 10,5 |
Thréonine | 5,5 |
Phénylalanine | 4 |
Tryptophane | 2,5 |
Méthionine | 2,5 |
Histidine | 2,2 |
Autres acides aminés | - |
Proline | 5,1 |
Serine | 4,8 |
Glycine | 2 |
Alanine | 5,2 |
Arginine | 2,8 |
Acide aspartique | 12,2 |
Acide glutamique | 19 |
Cystine | 3 |
Tyrosine | 4 |
- Vanille : Isolat de protéines de lactosérum français Low Lactose, Arôme naturel, Émulsifiant : Lécithine de tournesol, Épaississant : Gomme de xanthane, Sel, Édulcorant : Glycosides de stéviol extraits de feuilles de stévia. Allergène : Lait.
Fabriqué dans un atelier utilisant : gluten, œufs, poissons, soja, lait, crustacés, sulfites, noix.
Valeurs nutritionnelles | pour 30 g | pour 100 g |
---|---|---|
Énergie | 472 kJ/111 kcal | 1574 kJ/371 kcal |
Matières grasses | 0,6 g | 2 g |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 1,3 g | 4,5 g |
dont sucres | 0 g | 0 g |
Protéines | - | - |
N=6,25 | 26,5 g | 88,2 g |
N=6,38 | 27 g | 90 g |
Sel | 0,06 g | 0,20 g |
Aminogramme | pour 100 g de protéines (en g) |
---|---|
EAA | 52,2 |
- dont BCAA | 24,9 |
Isoleucine | 6 |
Leucine | 13,1 |
Valine | 5,8 |
- dont autres EAA | - |
Lysine | 10,6 |
Thréonine | 5,5 |
Phénylalanine | 4 |
Tryptophane | 2,5 |
Méthionine | 2,5 |
Histidine | 2,2 |
Autres acides aminés | - |
Proline | 5,1 |
Serine | 4,8 |
Glycine | 2 |
Alanine | 5,2 |
Arginine | 2,8 |
Acide aspartique | 12,3 |
Acide glutamique | 19,1 |
Cystine | 3,1 |
Tyrosine | 4 |
Code EAN | 3760384160222 |
Forme | Poudre |
Présentation | Doypack |
Contenance | 1000 g |
Vous visitez cette page depuis les Etats Unis d'Amérique. La livraison vers ce pays n’est pas disponible sur Cocooncenter.be.
Pour acheter en ligne, veuillez sélectionner Cocooncenter.co.uk.