Vous visitez cette page depuis les Etats Unis d'Amérique. La livraison vers ce pays n’est pas disponible sur Cocooncenter.be.
Pour acheter en ligne, veuillez sélectionner Cocooncenter.co.uk.
Livraison entre 3 et 4 jours à 4,95 € Offerte dès 39 € |
|
Livraison entre 3 et 4 jours à 5,95 € Offerte dès 49 € |
|
Livraison entre 2 et 3 jours à 7,95 € | |
Livraison entre 1 et 2 jours à 14,95 € |
Eafit Protidyne 320 g - Saveur : Vanille est un en-cas riche en protéines et pauvre en sucres associant une combinaison optimale de nutriments essentiels à l'organisme pour préserver la masse musculaire et la vitalité notamment lors de périodes de régime.
Protidyne contient :
Une boîte permet de préparer 10 en-cas.
Sans conservateur, sans colorant artificiel.
Convient au régime végétarien.
Prendre 1 en-cas Protidyne par jour (midi ou soir) accompagné de légumes à volonté ainsi qu'un fruit. Peut également être utilisé en collation, en remplacement de l'en-cas habituel.
Ne pas dépasser la dose recommandée.
Déconseillé aux enfants et aux femmes enceintes.
Déconseillé aux personnes souffrant de troubles de la thyroïde (iode).
Il est conseillé de consommer ce produit dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain.
Bien refermer après ouverture.
À conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité.
Tenir hors de portée des jeunes enfants.
- Chocolat : Caséinates de calcium (Lait) (Émulsifiant : Lécithine de tournesol), Poudre de cacao 11%, Oligo-fructose, Arômes (Sirop de glucose déshydraté, Gomme arabique, Miel, Silice [nano], Caramel aromatique), Carbonate de magnésium, Extrait de citrus sinensis, Épaississants : Gomme xanthane - Gomme guar, Extrait de guarana standardisé en caféine (Silice [nano]), Sel, L-méthionine, Agent de charge : Maltodextrine, Phosphate monopotassique, Édulcorant : Sucralose, Antièagglomérant : Silice [nano], Édulcorant : Acésulfame de potassium, Vitamine C, Pyrophosphate de fer, Vitamines : E-B3, Gluconate de manganèse, Oxyde de zinc, Vitamines : A (Gomme d'acacia, DL-alpha-tocophérol)-B5, Sulfate de cuivre, Vitamines : B12-B6-B2-B1-B9, Iodure de potassium, Sélénite de sodium, Vitamine B8.
Traces possibles d'œuf, soja, fruits à coque, céleri, sulfites, céréales contenant du gluten.
Informations nutritionnelles moyennes | par portion de 32 g | % AR* | pour 100 g | % AR* |
---|---|---|---|---|
Énergie | 112 kcal (471 kJ) | - | 349 kcal (1472 kJ) | - |
Matières grasses | 1,1 g | - | 3,5 g | - |
dont acides gras saturés | 0,5 g | - | 1,7 g | - |
Glucides | 1,4 g | - | 4,3 g | - |
dont sucres | 0,1 g | - | 0,4 g | - |
Fibres alimentaires | 2,9 g | - | 8,9 g | - |
dont oligofructose | 1,5 g | - | 4,7 g | - |
Protéines | 23 g | - | 70 g | - |
Sel | 0,11 g | - | 0,33 g | - |
Vitamine A | 237 µg | 30% | 740 µg | 93% |
Vitamine E | 3,6 mg | 30% | 11 mg | 94% |
Vitamine C | 26 mg | 32% | 80 mg | 100% |
Vitamine B1 | 0,33 mg | 30% | 1,1 mg | 95% |
Vitamine B2 | 0,42 mg | 30% | 1,3 mg | 94% |
Vitamine PP | 4,8 mg | 30% | 15 mg | 94% |
Vitamine B5 | 1,8 mg | 30% | 5,6 mg | 94% |
Vitamine B6 | 0,42 mg | 30% | 1,3 mg | 94% |
Vitamine B8 | 15 µg | 30% | 46 µg | 93% |
Vitamine B9 | 60 µg | 30% | 188 µg | 94% |
Vitamine B12 | 0,82 µg | 33% | 2,6 µg | 103% |
Phosphore | 213 mg | 30% | 664 mg | 95% |
Calcium | 340 mg | 43% | 1061 mg | 133% |
Magnésium | 134 mg | 36% | 418 mg | 111% |
Sodium | 42 mg | - | 132 mg | - |
Zinc | 3,2 mg | 32% | 9,8 mg | 98% |
Fer | 5,7 mg | 41% | 18 mg | 127% |
Cuivre | 0,43 mg | 43% | 1,3 mg | 134% |
Manganèse | 0,57 mg | 29% | 1,8 mg | 89% |
Iode | 45 µg | 30% | 139 µg | 93% |
Sélénium | 16 µg | 30% | 51 µg | 93% |
Extrait de guarana | 160 mg | - | 500 mg | - |
Extrait de citrus sinensis | 320 mg | - | 1000 mg | - |
*Apports de Référence.
- Vanille : Caséinates de calcium (Lait) (Émulsifiant : Lécithine de tournesol), Oligo-fructose, Arômes (Maltodextrine, Monopropylène glycol, Anti-agglomérant : Silice [nano], Sirop de glucose déshydraté, Gomme arabique, Miel caramel aromatique, Triacétine), Minéraux : Carbonate de magnésium, Phosphate monopotassique, Pyrophosphate de fer, Gluconate de manganèse, Oxyde de zinc, Sulfate de cuivre, Iodure de potassium, Sélénite de sodium ; Épaississants : Gomme xanthane, Gomme guar ; Fructose, Extrait de citrus sinensis, Extrait de guarana (Dextrine, Silice E551 [nano]), L-méthionine, Colorant : Bétacarotène (Antioxydants : Dl-alpha-tocophérol, Ascorbate de sodium, Dioxyde de silicium [nano]), Sel, Vitamines : C-E-PP-A (Maltodextrine, Acacia, Dl-alpha-tocophérol)-B5-B12-B6-B2-B1-B9-B8, Agent de charge : Maltodextrines, Édulcorant : Sucralose, Anti-agglomérant : Silice (E551) [nano].
Informations nutritionnelles moyennes | par portion de 32 g | % AR* | pour 100 g | % AR* |
---|---|---|---|---|
Énergie | 111 kcal (471 kJ) | - | 347 kcal (1471 kJ) | - |
Matières grasses | 0,4 g | - | 1,3 g | - |
dont acides gras saturés | 0,1 g | - | 0,4 g | - |
Glucides | 1,4 g | - | 4,5 g | - |
dont sucres | 0,5 g | - | 1,7 g | - |
Fibres alimentaires | 1,9 g | - | 5,9 g | - |
dont oligofructose | 1,5 g | - | 4,7 g | - |
Protéines | 24 g | - | 76 g | - |
Sel | 0,11 g | - | 0,34 g | - |
Vitamine A | 339 µg | 42% | 1059 µg | 132% |
Vitamine E | 3,6 mg | 30% | 11 mg | 94% |
Vitamine C | 26 mg | 32% | 80 mg | 100% |
Vitamine B1 | 0,33 mg | 30% | 1,0 mg | 93% |
Vitamine B2 | 0,41 mg | 29% | 1,3 mg | 92% |
Vitamine PP | 4,7 mg | 30% | 15 mg | 92% |
Vitamine B5 | 1,8 mg | 30% | 5,5 mg | 92% |
Vitamine B6 | 0,41 mg | 29% | 1,3 mg | 92% |
Vitamine B8 | 15 µg | 30% | 46 µg | 92% |
Vitamine B9 | 59 µg | 30% | 185 µg | 92% |
Vitamine B12 | 0,82 µg | 33% | 2,6 µg | 103% |
Phosphore | 218 mg | 31% | 680 mg | 97% |
Potassium | 37,2 mg | 2% | 116 mg | 6% |
Magnésium | 116 mg | 31% | 362 mg | 97% |
Sodium | 43,3 mg | - | 135 mg | - |
Zinc | 2,95 mg | 30% | 9,2 mg | 92% |
Fer | 4,2 mg | 30% | 13,1 mg | 94% |
Cuivre | 0,3 mg | 30% | 0,92 mg | 92% |
Manganèse | 0,57 mg | 29% | 1,8 mg | 89% |
Iode | 44,5 µg | 30% | 139 µg | 93% |
Sélénium | 16 µg | 30% | 50,9 µg | 93% |
Extrait de guarana | 160 mg | - | 500 mg | - |
Extrait de citrus sinensis | 320 mg | - | 1000 mg | - |
*Apports de Référence.
Aminogramme | pour 100 g de protéines |
---|---|
Alanine | 3,1 g |
Arginine | 3,8 g |
Acide aspartique | 7,3 g |
Cystine | 0,3 g |
Acide glutamique | 22,8 g |
Glycine | 1,9 g |
Histidine | 3,1 g |
Isoleucine | 5,6 g |
Leucine | 10,1 g |
Lysine | 8,3 g |
Méthionine | 3,3 g |
Phénylalanine | 5,4 g |
Proline | 11,1 g |
Sérine | 6,0 g |
Thréonine | 4,5 g |
Tryptophane | 1,4 g |
Tyrosine | 5,8 g |
Valine | 7,3 g |
Code EAN | 3518681005995 |
Forme | Poudre |
Présentation | Pot |
Contenance | 320 g |
Eafit est une marque de compléments alimentaires, créée par et pour les sportifs, leader sur le marché de la nutrition sportive.
La marque Eafit se caractérise par deux mots : efficacité (avec des formules à la pointe de la technologie, élaborées par des spécialistes de la nutrition sportive, en collaboration avec des médecins du sport, des nutritionnistes et des athlètes de haut niveau) et sécurité (respect du code mondial anti-dopage, société certifiée ISO 9001, respect des contrôles HACCP, traçabilité).
Sportifs professionnels ou amateurs, la gamme Eafit répond à tous les besoins : Eafit Construction Musculaire (développement, définition musculaire et gain de masse); Eafit Endurance (accompagne avant, pendant et après l'effort); Eafit Minceur Active (aide à atteindre les objectifs d'affinement de la silhouette ou à garder un poids de forme).
Vous visitez cette page depuis les Etats Unis d'Amérique. La livraison vers ce pays n’est pas disponible sur Cocooncenter.be.
Pour acheter en ligne, veuillez sélectionner Cocooncenter.co.uk.