Vous visitez cette page depuis les Etats Unis d'Amérique. La livraison vers ce pays n’est pas disponible sur Cocooncenter.be.
Pour acheter en ligne, veuillez sélectionner Cocooncenter.co.uk.
Gallia Calisma Relais 1er Âge 0-6 Mois 400 g est une formule infantile qui accompagne bébé au quotidien en relais et complément de l'allaitement maternel de la naissance jusqu'à 6 mois, lorsqu'il n'est pas allaité. Elle est à base d'une association unique d'ingrédients dont la DHA (Oméga 3).
Sans huile de palme.
Préparation du biberon :
Pour la santé de votre bébé, il est important de respecter les instructions suivantes :
Poids moyen du bébé (kg) | Age du bébé | Préparation du biberon (1 mesurette = 30 ml d'eau) Eau (ml) | Mesurettes | Nombre de biberons par 24H | Nombre de biberons par boîte |
---|---|---|---|---|---|
3,6 | 2 à 4 semaines | 90 | 3 | 7 | 29 |
4,1 | 1 à 2 mois | 120 | 4 | 6 | 21 |
4,9 | 2 à 3 mois | 150 | 5 | 5 | 17 |
5,7 | 3 à 4 mois | 180 | 6 | 5 | 14 |
6,6 | 4 à 6 mois | 210 | 7 | 4 | 12 |
La formulation, peut entraîner une modification transitoire de la fréquence et de l'aspect des selles, sans qu'il faille s'en inquiéter. Pour toute questions, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre professionnel de santé.
Le lait maternel est l'aliment idéal et naturel du nourrisson. Toutefois, si vous ne pouvez pas ou ne souhaitez pas allaiter, le corps médical vous conseillera une préparation infantile répondant aux besoins nutritionnels spécifiques de votre enfant. Ce produit convient à l'alimentation de votre bébé, n'en changez pas sans demander l'avis de votre médecin.
Lactose (LAIT), Huiles végétales (coprah, colza, tournesol), Lait écrémé (LAIT), Lactosérum déminéralisé (LAIT), Galacto-oligosaccharide (LAIT), Lactosérum concentré (LAIT), Protéines de lait de vache (LAIT), Fructo-oligosaccharides, Huile de poisson (POISSON), Huile de mortierella alpina, Chlorure de choline, Emulsifiant : lécithine de soja (SOJA), Inositol, L-tryptophane, L-Carnitine, Antiagglomérant : esters d'acides gras de l'acide ascorbique, Minéraux (citrates de potassium et de sodium, carbonate de calcium, Chlorures de magnésium, de potassium et de sodium, Sels de calcium de l'acide orthophosphorique, Sulfates de fer, de Zinc, de Cuivre et de Manganèse, Iodure de potassium et sélénite de sodium), Vitamine (A, B1, B2, B3, B5, B8, B9, B12, C, D3, E, K1).
Analyse moyenne | Pour 100 g de poudre | Pour 100 ml reconst. à 13,75% |
Valeur énergétique | 2016 kJ/482 kcal | 276 kJ/66 kcal |
Matières grasses | 24,6 g | 3,4 g |
dont acides gras saturés | 8 g | 1,1 g |
dont acide linoléique (AL) | 3,300 g | 0,456 g |
dont acide arachido-linolénique (ALA) | 0,400 g | 0,055 g |
dont acide docosahexaénoïque (DHA) | 0,120 g | 0,017 g |
Glucides | 53,5 g | 7,3 g |
dont sucres (dont lactose) | 52,7 g (50,8 g) | 7,2 g (6,96 g) |
dont inositol | 53 mg | 7,2 mg |
Fibres alimentaires | 4,2 g | 0,6 g |
dont GOS (Galacto-oligosaccharides) | 3500 mg | 480 mg |
dont FOS (Fructo-oligosaccharides) | 580 mg | 80 mg |
Protéines | 9,7 g | 1,3 g |
Vitamines | Pour 100 g de poudre | Pour 100 ml reconst. à 13,75% |
Vitamine A | 422 µg | 58 µg |
Vitamine D3 | 11 µg | 1,45 µg |
Vitamine E | 8,8 mg TE | 1,2 mg TE |
Vitamine K1 | 41 µg | 5,6 µg |
Vitamine C | 60 mg | 8,2 mg |
Vitamine B1 (Thiamine) | 0,48 mg | 0,07 mg |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 0,99 mg | 0,14 mg |
Vitamine B3 (Niacine) | 3,1 mg | 0,43 mg |
Vitamine B5 (Acide pantothénique) | 3,834 mg | 0,525 mg |
Vitamine B6 | 0,403 mg | 0,055 mg |
Vitamine B9 (Folates) | 98 µg | 13 µg |
Vitamine B12 | 1,2 µg | 0,16 µg |
Vitamine B8 (Biotine) | 13 µg | 1,8 µg |
Miinéraux | Pour 100 g de poudre | Pour 100 ml reconst. à 13,75% |
Sodium | 162mg | 22,1 mg |
Potassium | 609 mg | 83 mg |
Chlorure | 403 mg | 55 mg |
Calcium | 426 mg | 58 mg |
Phosphore | 243 mg | 33 mg |
Magnésium | 48 mg | 6,6 mg |
Fer | 3,9 mg | 0,53 mg |
Zinc | 3,5 mg | 0,48 mg |
Cuivre | 0,365 mg | 0,05 mg |
Manganèse | 0,024 mg | 0,003 mg |
Fluorure | inf. ou égal à 0,043 mg | inf. ou égal à 0,0059 mg |
Sélénium | 18 µg | 2,5 µg |
Iode | 92 µg | 13 µg |
Autres nutriments | - | - |
L-carnitine | 15 mg | 2,0 mg |
Choline | 156 mg | 21 mg |
Code EAN | 3041091477651 |
Forme | Poudre |
Présentation | Boîte |
Contenance | 400 g |
Leader de la nutrition infantile, la marque Gallia propose une large gamme de laits proches du lait maternel pour apporter à votre bébé tous les nutriments dont il a besoin pour bien grandir. Les produits Gallia sont tous élaborés avec des pédiatres et des docteurs en nutrition pour vous offrir des produits de haute qualité, évolutifs en fonction de l'âge de votre enfant et adaptés à tous les besoins. Retrouvez sur Cocooncenter les produits Gallia incontournables, notamment le lait 2ème âge et le lait de croissance pour les enfants de plus de 12 mois.
Vous visitez cette page depuis les Etats Unis d'Amérique. La livraison vers ce pays n’est pas disponible sur Cocooncenter.be.
Pour acheter en ligne, veuillez sélectionner Cocooncenter.co.uk.